恒溫磁力加熱攪拌器類型分為:磁力攪拌加熱套,磁力攪拌加熱板,磁力攪拌加熱鍋等,功能分為:調溫恒溫型,數顯型,溫度速度雙數顯型,容量由50mL--10000mL不等,現將磁力攪拌加熱板作以下介紹:
| 恒溫磁力加熱攪拌器 技術參數: | | ||||
| | 140×140mm | 180×180mm | 230×230mm | 280×280mm | |
| 電 源 | ~220∨,50Hz | | |||
| 調速范圍 | 0-2000轉/分 | | |||
| 電機功率 | 電機8W,DC14V | 電機40W,DC24V | | ||
| 加熱功率 | 260W | 350W | 600W | 750W | |
| 加熱溫度 | 表面高溫度350℃ | | |||
| 控溫精度 | TWCL—B型調溫±5℃ ZNCL-B型智能數顯控溫±1℃ 可控硅控制 ZNCL-BS智能數顯±1℃ 可控硅控制 | | |||
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | | |||
| 加熱面積 | 140* | 180* | 230* | 280* | |
| 材 質 | TU2紫銅 | | |||
| 攪拌容量 | 50-500ml 燒杯 | 50-2000ml 燒杯 | 50-5000ml 燒杯 | 50-10000ml 燒杯 | |
| 工作時間 | 連續 | | |||
| 外形尺寸 | 265*155*120mm | 325*215*120mm | 430*270*150mm | 500*330*150mm | |
| 包裝尺寸 | 315*205*170mm | 375*265*170mm | 480*320*200mm | 550*380*200mm | |
| 重量 | 2200±200g | 4000±200g | 7000±200g | 9500±200g | |
上海越眾儀器設備有限公司歡迎你: 60410969 公司:www.honghuzhi.cn
版權所有 © 2025 上海越眾儀器設備有限公司 備案號:滬ICP備12004844號-2 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
關鍵詞:低溫冷卻液循環泵,低溫恒溫反應浴,玻璃反應釜,不銹鋼高壓反應釜,玻璃反應器,旋轉蒸發器,恒溫干燥箱,循環水真空泵,磁力攪拌器,電熱套